韶关市武江区城乡融合产业园基础设施提升及其配套安防建设项目(二期)设备采购及安装结果公告
发布者:广东腾骏项目咨询管理有限公司 发布时间:2026-05-19 17:51:12
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):GDTJ-GKZB-20260302
二、项目名称:韶关市武江区城乡融合产业园基础设施提升及其配套安防建设项目(二期)设备采购及安装
三、中标信息
1:供应商名称 中国电信股份有限公司韶关分公司 ;供应商地址 韶关市武江区工业西32号沙湖公园路口西侧 ;中标金额¥880,000.00元;备注 无 。
四、主要标的信息
序号 | 采购标的 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 400万智能摄像机 | 台 | 35 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 645.00 | 22575.00 | |
2 | 400万智能警戒网络摄像机 | 台 | 12 | DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 695.00 | 8340.00 | |
3 | 摄像机抱箍支架 | 个 | 53 | DS-1214ZJ-XS | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 65.00 | 3445.00 | |
4 | ◆枪球一体机 | 台 | 12 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4340.00 | 52080.00 | |
5 | 球机支架 | 个 | 12 | DS-4603ZJ-PA | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 120.00 | 1440.00 | |
6 | 立杆 | 支 | 11 | 定制 | 国产 | 中国 | 国产 | 760.00 | 8360.00 | |
7 | 抱杆箱 | 个 | 46 | 定制 | 国产 | 中国 | 国产 | 150.00 | 6900.00 | |
8 | 环网交换机 | 台 | 4 | RG-FS303-AB | 锐捷 | 中国 | 锐捷网络股份有限公司 | 450.00 | 1800.00 | |
9 | 环网交换机 | 台 | 46 | RG-FS306-P | 锐捷 | 中国 | 锐捷网络股份有限公司 | 550.00 | 25300.00 | |
10 | 汇聚交换机 | 台 | 5 | DS-3E2528-E | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1180.00 | 5900.00 | |
11 | 光纤熔接盘 | 套 | 56 | 定制 | 国产 | 中国 | 国产 | 40.00 | 2240.00 | |
12 | 超五类跳线 | 箱 | 1 | Cat5e | 国产 | 中国 | 国产 | 700.00 | 700.00 | |
13 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | DS-96256N-X24R-V2 | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 26600.00 | 26600.00 | |
14 | 监控硬盘12TB | 块 | 4 | WD121HKAI-78 | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5380.00 | 21520.00 | |
15 | 55寸4K安防显示器 | 台 | 1 | DS-D5555U3-1V0 | 海康威视 | 中国 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4620.00 | 4620.00 | |
16 | 三芯RVV电源线 | 米 | 9180 | RVV-3×2.5mm² | 国产 | 中国 | 国产 | 18.00 | 165240.00 | |
17 | 层绞式24芯单模室外钢铠光缆 | 米 | 5000 | GYTA53-24B1 | 国产 | 中国 | 国产 | 5.50 | 27500.00 | |
18 | 层绞式4芯单模室外钢铠光缆 | 米 | 18360 | GYTA53-4B1 | 国产 | 中国 | 国产 | 2.00 | 36720.00 | |
19 | 管路系统集成 | 项 | 1 | 管路系统集成 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 90000.00 | 90000.00 | |
20 | 设备安装 | 项 | 61 | 设备安装 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 250.00 | 15250.00 | |
21 | 系统对接服务 | 项 | 124 | 系统对接服务 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 150.00 | 18600.00 | |
22 | 系统集成服务 | 项 | 124 | 系统集成服务 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 1350.00 | 167400.00 | |
23 | 安全防范系统调试 | 项 | 61 | 安全防范系统调试 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 70.00 | 4270.00 | |
24 | VPN专线 | 条 | 2 | VPN专线 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 14400.00 | 28800.00 | |
25 | 视频云雪亮专线 | 条 | 1 | 视频云雪亮专线 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 14400.00 | 14400.00 | |
26 | 视频云网专线 | 条 | 1 | 视频云网专线 | 中国电信 | 中国 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 12000.00 | 12000.00 | |
27 | 视频云存储 | 项 | 150 | 天翼视联集约平台 | 天翼视联 | 中国 | 天翼视联科技有限公司 | 720.00 | 108000.00 | |
合计 | (大写)人民币:捌拾捌万元整(¥880,000.00) | |||||||||
五、评标委员会名单:潘雪梅、莫炜、李远浩、蒋汉雄、邱美英
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文 收费金额(元):¥10,560.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
序号 | 中标供应商候选人 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
1 | 中国电信股份有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 50.00 | 27.39 | 97.39 | 1 |
2 | 广东壹壹信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 36.00 | 30.00 | 71.00 | 2 |
3 | 韶关市恒硕电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 36.00 | 28.11 | 69.11 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:韶关市武江区国有投资集团有限公司
地址:韶关市武江区科创园青创中心7楼
联系方式:0751-6916321
2.采购代理机构信息
名称:广东腾骏项目咨询管理有限公司
地址:韶关市武江区惠民北路志福新村155-156号五楼
联系方式:0751-8610661
3.项目联系方式
项目联系人:谭女士
电话:0751-8610661
发布人:广东腾骏项目咨询管理有限公司
发布时间:2026年05月19日